新闻动态 NEWS


怀化市食品行业协会 | ||||||||
会员基本会费及有偿服务收费一览表 | ||||||||
序号 | 会员级别 | 职责及享受的基本服务 | 元/年 | 有偿服务项目收费及优惠标准 | ||||
咨询服务优惠比例% | 代办食品经营许可证元/家 | 推荐诚信单位、著名品牌评选 | ||||||
网上申报 | 申报资料打印 | 全程代办 | ||||||
现标准 | ||||||||
1 | 常务副会长 以上单位 | 1、主持召开会员大会 | 15000 | 50 | 免费 | 80 | 300 | 免费 |
2、主持召开理事会、副会长以上单位会议及会长办公会议 | ||||||||
3、检查会员代表大会、理事会决定的执行和落实情况 | ||||||||
4、代表本协会签署有关重要文件 | ||||||||
5、参加会长办公会,参与协会管理; | ||||||||
6、优先提供省级平台资源; | ||||||||
7、优先协会官网宣传; | ||||||||
8、政企沟通服务,反映企业诉求; | ||||||||
9、提供品牌形象指导; | ||||||||
10、产销对接服务; | ||||||||
2 | 副会长 | 1、参加会长办公会,参与协会管理; | 6000 | 45 | 免费 | 80 | 500 | 免费 |
2、提供省级平台资源; | ||||||||
3、协会官网宣传; | ||||||||
4、政企沟通服务,反映企业诉求; | ||||||||
5、提供品牌形象指导; | ||||||||
6、产销对接服务; | ||||||||
3 | 常务理事 | 1、参加理事会议,为协会提建议; | 4000 | 40 | 免费 | 80 | 800 | 免费 |
2、协会官网宣传; | ||||||||
3、政企沟通预约服务,反映企业诉求; | ||||||||
4、提供品牌形象指导; | ||||||||
5、产销对接服务; | ||||||||
4 | 理事 | 1、参加会员大会,为协会提建议; | 2000 | 20 | 免费 | 80 | 1000 | 免费 |
2、协会官网宣传; | ||||||||
3、产销对接服务; | ||||||||
4、政企沟通预约服务,反映企业诉求; | ||||||||
5、提供品牌形象指导; | ||||||||
注:咨询服务收费优惠比例(%)是按规定收费标准的优惠比例。 |
怀化市食品行业协会官网 2015 - CNFIA ALL rights reserved. 湘ICP备15007579号-1
地址:怀化市锦溪北路49号(即怀化市迎丰工商所2楼)
怀化市食品行业协会官网办公室: 网站电话: 电子邮箱:1968890591@qq.com
怀化市食品行业协会版权所有 不得非法镜像 本站最佳分辨率为1366*768
最佳浏览器为IE8 技术支持:e5e第五元素 湘公网安备 43120202000065号